Ціни

ТзОВ “Еліта-Бізнес”
01 травня 2010 року
Калькуляція цін на регулярну рейсову лінію за маршрутом
Київ-Житомир-Рівне-Страсбург-Метц-Реймс-Париж-Ліль
Ціни             в      гривнях Ціна в одну сторону в грн.
Звичайний До 26-ти р., після 60-ти р. До 12-ти р.
Київ-Париж 1 420,00 грн. 1 280,00 грн. 995,00 грн.
Рівне-Париж 1 330,00 грн. 1 200,00 грн. 930,00 грн.
Львів-Париж 1 280,00 грн. 1 150,00 грн. 890,00 грн.
Київ-Страсбург 1 350,00 грн. 1 230,00 грн. 945,00 грн.
Рівне-Страсбург 1 260,00 грн. 1 150,00 грн. 880,00 грн.
Львів-Страсбург 1 210,00 грн. 1 100,00 грн. 840,00 грн.
Київ-Ліль 1 820,00 грн. 1 680,00 грн. 1 395,00 грн.
Рівне-Ліль 1 730,00 грн. 1 600,00 грн. 1 330,00 грн.
Львів-Ліль 1 680,00 грн. 1 550,00 грн. 1 290,00 грн.
Ціна в дві сторони в грн.
Київ-Париж-Київ 2 020,00 грн. 1 820,00 грн. 1 420,00 грн.
Рівне-Париж-Рівне 1 910,00 грн. 1 730,00 грн. 1 350,00 грн.
Львів-Париж-Львів 1 810,00 грн. 1 630,00 грн. 1 270,00 грн.
Київ-Страсбург-Київ 1 950,00 грн. 1 770,00 грн. 1 370,00 грн.
Рівне-Страсбург-Рівне 1 840,00 грн. 1 680,00 грн. 1 370,00 грн.
Львів-Страсбург-Львів 1 740,00 грн. 1 580,00 грн. 1 220,00 грн.
Київ-Ліль-Київ 2 420,00 грн. 2 220,00 грн. 1 820,00 грн.
Рівне-Ліль-Рівне 2 310,00 грн. 2 130,00 грн. 1 750,00 грн.
Львів-Ліль-Львів 2 210,00 грн. 2 030,00 грн. 1 670,00 грн.
Примітка: 1)Ціна включає в себе:
а)комісійна винагорода агента;
б)ПДВ;
в)страховий збір (1% від фіксованої ціни (див.таблицю)).
г)сервісне обслуговування пасажирів
2)Комісійна винагорода агента, округлюється за принципом, до 50 коп., в
меншу сторону, 50 коп. і більше в більшу сторону.